BK 3000 – SM HELİSEL KARBÜR FREZE
KOD | D | H | L | Z |
BK 3000-01 | 3 | 12 | 60 | 2 |
BK 3000-02 | 4 | 15 | 60 | 2 |
BK 3000-03 | 5 | 18 | 60 | 2 |
BK 3000-04 | 6 | 22 | 60 | 2 |
BK 3000-05 | 6 | 25 | 60 | 2 |
BK 3000-06 | 8 | 22 | 65 | 2 |
BK 3000-07 | 8 | 32 | 73 | 2 |
BK 3000-08 | 10 | 32 | 73 | 2 |
BK 3000-09 | 10 | 43 | 100 | 2 |
BK 3000-10 | 12 | 32 | 75 | 2 |
BK 3000-11 | 12 | 43 | 100 | 2 |
BK 3000-12 | 12 | 55 | 100 | 2 |
BK 3000-13 | 14 | 43 | 100 | 2 |
BK 3000-14 | 14 | 55 | 100 | 2 |
BK 3000-15 | 16 | 43 | 100 | 2 |
BK 3000-16 | 16 | 55 | 100 | 2 |
BK 3000-17 | 16 | 65 | 105 | 2 |
BK 3000-18 | 18 | 55 | 100 | 2 |
BK 3000-19 | 18 | 73 | 125 | 2 |
BK 3000-20 | 20 | 55 | 100 | 2 |
BK 3000-21 | 20 | 73 | 125 | 2 |
TEKNİK BİLGİLER
Kullanım Yeri:
Ağaç, MDF kesim,
ebatlama ve kenar temizleme
Kullanıldığı Makina:
CNC Freze
Teknik Bilgi:
Sağ dönüş Z:2
Ağaç, MDF kesim,
ebatlama ve kenar temizleme
Kullanıldığı Makina:
CNC Freze
Teknik Bilgi:
Sağ dönüş Z:2